Elektrický vysokozdvižný vozík HELI 1t, 2-3,3m WX 10D-070
Kód: HLI2003Extrémna životnosť
Nulová poruchovosť, prvotriedne zhotovenie
Nadštandardná kvalita
Vysoké výrobné štandardy a postupy
Tradičný český výrobca
na trhu od roku 1992
Garantovaná kvalita
testované, certifikované výrobky
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Vlastnosti | ||
Model | CDD10 | |
Konfigurační č. | 070 | |
Typ věže | Dvousloupový | |
Nosnost | kg | 1000 |
Vyložení těžiště | mm | 600 |
Rozvor | mm | 1050 |
Kola | ||
Typ kol | PU | |
Počet kol hnací/vyvažující/ložisková | 1/1/4 | |
Rozměry | ||
Standardní výška zdvihu | mm | 2000/2500/3000/3300 |
Maximální prodloužení výšky | mm | 2385/2885/3385/3685 |
Nejnižší výška věže | mm | 1550/1800/2050/2200 |
Nejnižší výška vidlice | mm | 90 |
Rozměry vidlice(délka/šířka/tloušťka) | mm | 1150(1220)/185/55 |
Celková délka | mm | 1733 |
Celková šířka | mm | 790 |
Vnější vzdálenost vidlic | mm | 550/600/650/685 |
Vnitřní vzdálenost vidlic | mm | 180/230/280/315 |
Minimální poloměr otáčení | mm | 1350 |
Minimální šířka pro průjezd s paletou 800x1200 | mm | 1914 |
Minimální šířka pro průjezd s paletou 1000x1200 | mm | 1955 |
Minimální světlá výška | mm | 30 |
Výkon | ||
Rychlost s nákladem/bez nákladu | km/h | 3/3.5 |
Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu | mm/s | 120/180 |
Rychlost klesání | mm/s | 120 |
Maximální převýšení s nákladem/bez nákladu | % | 5/7 |
Elektrická konfigurace | ||
Řídící motor/zvedací motor | kW | DC0.63/DC2.0 |
Napětí baterie | V | 24 |
Kapacita baterie | Ah | 85 |
Brzda | elektromagnetická/regenerativní | |
Ovladač | Heli | |
Hmotnost | ||
Hmotnost baterie | kg | 52 |
Hmotnost zařízení včetně baterie | kg | 600 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Elektrické vysokozdvižné vozíky |
---|---|
Max. zdvih (mm): | 3000 |
Nosnosť (kg): | 1000 |
Dĺžka vidlíc (mm): | 1150 |
Šírka vidlíc (mm): | 550/600/650/685 |
Rýchlosť pojazdu: | 3,5 km/h |
Rychlost zdvihu: | 180 mm/s |
Pojazdový motor: | DC 0,63 KW |
Zdvihový motor: | DC 2,0 KW |
Baterie: | 24V / 70Ah |
Hmotnost baterie: | 52 kg |
Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
Rozvor koles: | 1150 mm |
Ovládací systém: | HELI |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár