Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 1,5t WX15B-170g
Kód: HLI1001Extrémna životnosť
Nulová poruchovosť, prvotriedne zhotovenie
Nadštandardná kvalita
Vysoké výrobné štandardy a postupy
Tradičný český výrobca
na trhu od roku 1992
Garantovaná kvalita
testované, certifikované výrobky
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Vlastnosti | ||
Model | CBD15 | |
Konfigurační č. | 170G | |
Nosnost | kg | 1500 |
Vyložení těžiště | mm | 600 |
Rozvor | mm | 1301 |
Kola | ||
Typ kol | PU | |
Počet kol hnací/vyvažující/ložisková | 1/0/4 | |
Rozměry | ||
Minimální výška vidlice | mm | 85 |
Maximální výška vidlice | mm | 205 |
Celková šírka vidlice | mm | 550/685 |
Vnitřní vzdálenost vidlic | mm | 230/365 |
Délka vidlice | mm | 1150/1200 |
Šířka vidlice | mm | 160 |
Tloušťka vidlice | mm | 75 |
Celková délka | mm | 1707 |
Celková šířka | mm | 697 |
Celková výška | mm | 1181 |
Minimální poloměr otáčení | mm | 1547 |
Minimální šířka pro průjezd s paletou 800x1200 | mm | 1920 |
Minimální šířka pro průjezd s paletou 1000x1200 | mm | 1953 |
Výkon | ||
Rychlost s nákladem/bez nákladu | km/h | 3/3.5 |
Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu | mm/s | 35/40 |
Rychlost klesání s nákladem/bez nákladu | mm/s | 45/40 |
Maximální převýšení s nákladem/bez nákladu | % | 5/7 |
Elektrická konfigurace | ||
Řídící motor/zvedací motor | kW | DC0.63/DC0.8 |
Napětí baterie | V | 24 |
Kapacita baterie | Ah | 85 |
Brzda | elektromagnetická/regenerativní | |
Ovladač | HELI | |
Hmotnost | ||
Hmotnost baterie | kg | 52 |
Hmotnost zařízení včetně baterie | kg | 245 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Elektrické nízkozdvižné vozíky |
---|---|
Hmotnosť: | 275 kg |
Dĺžka vidlíc (mm): | 1150 |
Šírka vidlíc (mm): | 560 |
Rýchlosť pojazdu: | 3,5 km/h |
Rýchlosť zdvihu: | 60 mm/s |
Pojazdový motor: | DC 0,63 KW |
Zdvihový motor: | DC 0,8 KW |
Batérie: | 24 V / 70 Ah |
Hmotnosť batérie: | 48 kg |
Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
Materiál kolies: | Polyuretan |
Rozvor kolies: | 1284 mm |
Ovládanie: | HELI |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár