Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 3,5 t WX35 B-510 – HLI1010
Kód: HLI1010
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 3,5 t WX35 B-510 – HLI1010. Elektrický pohon má najväčší význam pri opakovaných prejazdoch s paletami. Pri výbere preto posudzujeme dĺžku trasy, počet presunov za smenu a priestor pri zatáčaní; samotná menovitá nosnosť nepopisuje celý pracovný výkon vozíka.
Vidlice musia zodpovedať palete
Porovnajte dĺžku a vonkajšiu šírku vidlíc s otvormi palety aj so spôsobom jej naberania. Do trasy započítajte svetlú výšku, prahy a priestor potrebný na otočenie celej naloženej zostavy. Nevhodný rozmer vidlíc nemožno vyriešiť iba vyššou nosnosťou.
Pohon podľa pracovného cyklu
Pohon a batériu posudzujte podľa skutočného pracovného cyklu. Krátke občasné presuny a súvislá smenná prevádzka majú odlišné nároky; do výberu zahrňte aj čas a miesto pre nabíjanie a vyhotovenie obsluhy daného modelu.
Konkrétne vyhotovenie a rozmery
- Nosnosť: 3500 kg.
- Zdvih: 200 mm - nízkozdvižný.
- Bezúdržbová batéria 24 V/360 Ah.

| Vlastnosti | ||
| Model | CBD35 | |
| Konfiguračné číslo | 510 | |
| Nosnosť | kg | 3500 |
| Rozvor | mm | 2084 |
| Kolesá | ||
| Typ kolies | PU | |
| Počet kolies: hnacie/vyvažovacie/nosné | 1/4/2 | |
| Rozmery | ||
| Minimálna výška vidlíc | mm | 85 |
| Maximálna výška vidlíc | mm | 230 |
| Celková šírka vidlice | mm | 680 |
| Vnútorná vzdialenosť vidlíc | mm | 180 |
| Dĺžka vidlíc | mm | 2432 |
| Šírka vidlíc | mm | 250 |
| Hrúbka vidlíc | mm | 60 |
| Celková dĺžka | mm | 3605 |
| Celková šírka | mm | 930 |
| Celková výška | mm | 1536 |
| Minimálny polomer otáčania | mm | 2708 |
| Minimálna šírka priechodu s paletou 1 200 × 1 200 mm | mm | 3650 |
| Výkon | ||
| Rýchlosť s nákladom/bez nákladu | km/h | 11/14 |
| Rýchlosť zdvihu s nákladom/bez nákladu | mm/s | 35/40 |
| Rýchlosť spúšťania s nákladom/bez nákladu | mm/s | 35/30 |
| Maximálna stúpavosť s nákladom/bez nákladu | % | 5/12 |
| Elektrická konfigurácia | ||
| Motor pohonu/motor zdvihu | kW | AC4.2/DC2.2 |
| Napätie batérie | V | 24 |
| Kapacita batérie | Ah | 360 |
| Brzda | Elektromagnetické/rekuperačné | |
| Ovládač | CURTIS | |
| Hmotnosť | ||
| Hmotnosť batérie | kg | 400 |
| Hmotnosť zariadenia vrátane batérie | kg | 1120 |
V ponuke si môžete prezrieť aj tieto súvisiace modely: Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 1,5 t WX15B-170g – HLI1001 a Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 1,5 t WX15B-610 – HLI1002.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrické paletové vozíky |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1120 kg |
| Dĺžka vidlíc (mm): | 2432 |
| Šírka vidlíc (mm): | 680 |
| Rýchlosť jazdy: | 14 km/h |
| Rychlosť zdvihu: | 40 mm/s |
| Hnací motor: | AC 4,2 KW |
| Zdvihový motor: | DC 2,2 KW |
| Riadici motor: | DC O. 15 KW |
| Baterie: | 24 V / 360 Ah |
| Hmotnost baterie: | 400 kg |
| Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
| Materiál kolies: | Polyuretan |
| Rozvor kolies: | 2084 mm |
| Ovládánie: | CURTIS |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

