Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 3,5t WX35 B-510
Kód: HLI1010Extrémna životnosť
Nulová poruchovosť, prvotriedne zhotovenie
Nadštandardná kvalita
Vysoké výrobné štandardy a postupy
Tradičný český výrobca
na trhu od roku 1992
Garantovaná kvalita
testované, certifikované výrobky
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Vlastnosti | ||
Model | CBD35 | |
Konfigurační č. | 510 | |
Nosnost | kg | 3500 |
Rozvor | mm | 2084 |
Kola | ||
Typ kol | PU | |
Počet kol hnací/vyvažující/ložisková | 1/4/2 | |
Rozměry | ||
Minimální výška vidlice | mm | 85 |
Maximální výška vidlice | mm | 230 |
Celková šírka vidlice | mm | 680 |
Vnitřní vzdálenost vidlic | mm | 180 |
Délka vidlice | mm | 2432 |
Šířka vidlice | mm | 250 |
Tloušťka vidlice | mm | 60 |
Celková délka | mm | 3605 |
Celková šířka | mm | 930 |
Celková výška | mm | 1536 |
Minimální poloměr otáčení | mm | 2708 |
Minimální šířka pro průjezd s paletou 1200x1200 | mm | 3650 |
Výkon | ||
Rychlost s nákladem/bez nákladu | km/h | 11/14 |
Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu | mm/s | 35/40 |
Rychlost klesání s nákladem/bez nákladu | mm/s | 35/30 |
Maximální převýšení s nákladem/bez nákladu | % | 5/12 |
Elektrická konfigurace | ||
Řídící motor/zvedací motor | kW | AC4.2/DC2.2 |
Napětí baterie | V | 24 |
Kapacita baterie | Ah | 360 |
Brzda | elektromagnetická/regenerativní | |
Ovladač | CURTIS | |
Hmotnost | ||
Hmotnost baterie | kg | 400 |
Hmotnost zařízení včetně baterie | kg | 1120 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Elektrické nízkozdvižné vozíky |
---|---|
Hmotnosť: | 1120 kg |
Dĺžka vidlíc (mm): | 2432 |
Šírka vidlíc (mm): | 680 |
Rýchlosť pojazdu: | 14 km/h |
Rychlosť zdvihu: | 40 mm/s |
Pojazdový motor: | AC 4,2 KW |
Zdvihový motor: | DC 2,2 KW |
Riadici motor: | DC O. 15 KW |
Baterie: | 24 V / 360 Ah |
Hmotnost baterie: | 400 kg |
Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
Materiál kolies: | Polyuretan |
Rozvor kolies: | 2084 mm |
Ovládánie: | CURTIS |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár