Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 2 t WX20 B-150 – HLI1005
Kód: HLI1005
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 2 t WX20 B-150 – HLI1005. Elektrický pohon má najväčší význam pri opakovaných prejazdoch s paletami. Pri výbere preto posudzujeme dĺžku trasy, počet presunov za smenu a priestor pri zatáčaní; samotná menovitá nosnosť nepopisuje celý pracovný výkon vozíka.
Vidlice musia zodpovedať palete
Porovnajte dĺžku a vonkajšiu šírku vidlíc s otvormi palety aj so spôsobom jej naberania. Do trasy započítajte svetlú výšku, prahy a priestor potrebný na otočenie celej naloženej zostavy. Nevhodný rozmer vidlíc nemožno vyriešiť iba vyššou nosnosťou.
Pohon podľa pracovného cyklu
Pohon a batériu posudzujte podľa skutočného pracovného cyklu. Krátke občasné presuny a súvislá smenná prevádzka majú odlišné nároky; do výberu zahrňte aj čas a miesto pre nabíjanie a vyhotovenie obsluhy daného modelu.
Konkrétne vyhotovenie a rozmery
- Nosnosť: 2000 kg.
- Zdvih: 200 mm - nízkozdvižný.
- Bezúdržbová batéria 24 V/210 Ah.

| Vlastnosti | ||
| Model | CBD20 | |
| Konfiguračné číslo | 150 | |
| Nosnosť | kg | 2000 |
| Vzdialenosť ťažiska | mm | 600 |
| Rozvor | mm | 1390 |
| Kolesá | ||
| Typ kolies | PU | |
| Počet kolies: hnacie/vyvažovacie/nosné | 1/1/4 | |
| Rozmery | ||
| Minimálna výška vidlíc | mm | 85 |
| Maximálna výška vidlíc | mm | 195 |
| Celková šírka vidlice | mm | 540/600/650/685 |
| Vnútorná vzdialenosť vidlíc | mm | 200/260/310/345 |
| Dĺžka vidlíc | mm | 1150/1200 |
| Šírka vidlíc | mm | 170 |
| Hrúbka vidlíc | mm | 75 |
| Celková dĺžka | mm | 1750 |
| Celková šírka | mm | 720 |
| Celková výška | mm | 1385 |
| Minimálny polomer otáčania | mm | 1575 |
| Minimálna šírka priechodu s paletou 800 × 1 200 mm | mm | 1900 |
| Minimálna šírka priechodu s paletou 1 000 × 1 200 mm | mm | 1940 |
| Výkon | ||
| Rýchlosť s nákladom/bez nákladu | km/h | 3,5/4 |
| Rýchlosť zdvihu s nákladom/bez nákladu | mm/s | 30/35 |
| Rýchlosť spúšťania s nákladom/bez nákladu | mm/s | 40/35 |
| Maximálna stúpavosť s nákladom/bez nákladu | % | 5/7 |
| Elektrická konfigurácia | ||
| Motor pohonu/motor zdvihu | kW | AC1.5/DC1.2 |
| Napätie batérie | V | 24 |
| Kapacita batérie | Ah | 210 |
| Brzda | Elektromagnetické/rekuperačné | |
| Ovládač | CURTIS | |
| Hmotnosť | ||
| Hmotnosť batérie | kg | 202 |
| Hmotnosť zariadenia vrátane batérie | kg | 620 |
V ponuke si môžete prezrieť aj tieto súvisiace modely: Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 2 t WX20/30 B-460 – HLI1007 a Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 3,5 t WX35 B-510 – HLI1010.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrické paletové vozíky |
|---|---|
| Hmotnosť: | 600 kg |
| Dĺžka vidlíc (mm): | 1150 |
| Šírka vidlíc (mm): | 540 |
| Rýchlosť jazdy: | 4 km/h |
| Rychlosť zdvihu: | 60 mm/s |
| Hnací motor: | AC 1,5 KW |
| Zdvihový motor: | DC 2,0 KW |
| Baterie: | 24 V / 210 Ah |
| Hmotnosť baterie: | 190 kg |
| Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
| Materiál kolies: | Polyuretan |
| Rozvor kolies: | 1390 mm |
| Ovládánie: | CURTIS 1230 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

