Elektrický vysokozdvižný vozík HELI 1,4 t, 2,5 - 4 m WX 14D-930
Kód: HLI2015Extrémna životnosť
Nulová poruchovosť, prvotriedne zhotovenie

Nadštandardná kvalita
Vysoké výrobné štandardy a postupy
Tradičný český výrobca
na trhu od roku 1992
Garantovaná kvalita
testované, certifikované výrobky
Súvisiaci tovar
Podrobný popis

| Vlastnosti | ||
| Model | CDD14 | |
| Konfiguračné č. | 930 | |
| Typ veže | dvojstĺpový | |
| Nosnosť | kg | 1400 |
| Vyloženie ťažiska | mm | 600 |
| Rázvor | mm | 1325 |
| Kolesa | ||
| Typ kolies | PU | |
| Počet kolies hnacie/vyvažujúce/ložisková | 1/2/4 | |
| Rozmery | ||
| Standardná výška zdvihu | mm | 2500/3000/3300/3600/4000 |
| Maximálné predĺžení výšky | mm | 2000/3500/3800/4100/4500 |
| Najnižšia výška veže | mm | 1765/1980/2135/2500 |
| Najnižšia výška vidlice | mm | 85 |
| Rozmery vidlice (dĺžka / šírka / hrúbka) | mm | 1150(1220)/185/55 |
| Celková dĺžka | mm | 2050/2470 |
| Celková šírka | mm | 856 |
| Minimálný polomer otáčania | mm | 1580/1990 |
| Minimálná šírka pre prejazd s paletou 800x1200 | mm | 2180/2580 |
| Minimálná šírka pre prejazd s paletou 1000x1200 | mm | 2210/2600 |
| Minimálna svetlá výška | mm | 30 |
| Výkon | ||
| Rychlosť s nákladom/bez nákladu | km/h | 5/5 |
| Rychlosť zdvihu s nákladom/bez nákladu | mm/s | 130/230 |
| Rychlosť klesanie s nákladom/bez nákladu | mm/s | 130/230 |
| Maximálné prevýšenie s nákladom/bez nákladu | % | 5/7 |
| Elektrická konfiguracia | ||
| Riadící motor/zdvihací motor | kW | DC0.63/DC2.0/DC0.15 |
| Napetie baterie | V | 24 |
| Kapacita baterie | Ah | 280 |
| Brzda | elektromagnetická/regenerativní | |
| Ovladač | CURTIS | |
| Hmosnosť | ||
| Hmotnosť baterie | kg | 250 |
| Hmotnosť zariaděnia včetně baterie | kg | 1204 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrické vysokozdvižné vozíky |
|---|---|
| Max. zdvih (mm): | 2500 |
| Nosnosť (kg): | 1400 |
| Dĺžka vidlíc (mm): | 1150 |
| Šírka vidlíc (mm): | 550/600/650/685 |
| Rychlost pojazdu: | 5 km/h |
| Rychlost zdvihu: | 230 mm/s |
| Pojazdový motor: | AC 1,5 KW |
| Zdvihový motor: | DC 3,0 KW |
| Baterie: | 24V / 280Ah |
| Hmotnost baterie: | 235 kg |
| Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
| Rozvor kolies: | 1325 mm |
| Ovládací systém: | CURTIS |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
