Elektrický vysokozdvižný vozík HELI 1t, 1,95m
Kód: HLI2001Extrémna životnosť
Nulová poruchovosť, prvotriedne zhotovenie

Nadštandardná kvalita
Vysoké výrobné štandardy a postupy
Tradičný český výrobca
na trhu od roku 1992
Garantovaná kvalita
testované, certifikované výrobky
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
- Základný elektrický vozík zn. HELI. Má jednoduchý stĺp vyrobená s vysokopevnostnej ocele. Zdvih aj pojazd vozíka je na elektrický pohon. Vďaka zdvihu 1600 mm a nosnosti 1000 kg je tento typ ideálny vysokozdvižný vozík pre tých, čo hľadajú za svoje peniaze čo najvyššiu pridanú hodnotu.
-
- Vhodný najmä pre malé a stredné podniky
- Pre vnútorné prepravu tovaru
- Kompaktné rozmery - špičková manévrovateľnosť
- Ergonomická ovládacie oje - pre pravákov aj ľavákov
- Brzda s rekuperáciou energie pri zníženej rýchlosti jazdy
- Veľmi jednoduché nabíjanie vozíka - stačí pripojiť napájací kábel z tela vozíka do elektrickej siete
| Vlastnosti | ||
| Model | CDD10 | |
| Konfiguračné č. | 080 | |
| Typ veže | dvojstĺpový | |
| Nosnosť | kg | 1000 |
| Vyloženie ťažiska | mm | 600 |
| Rázvor | mm | 1052 |
| Kolesa | ||
| Typ kolies | PU | |
| Počet kolies hnacie/vyvažujúce/ložisková | 1/1/4 | |
| Rozmery | ||
| Standardná výška zdvihu | mm | 1600/1950 |
| Maximálné predĺžení výšky | mm | 2055/2405 |
| Najnižšia výška veže | mm | 2055/2405 |
| Najnižšia výška vidlice | mm | 90 |
| Rozmery vidlice (dĺžka / šírka / hrúbka) | mm | 1150(1220)/185/55 |
| Celková dĺžka | mm | 1634 |
| Celková šírka | mm | 790 |
| Vnější vzdálenost vidlic | mm | 550/600/650/685 |
| Vnitřní vzdálenost vidlic | mm | 180/230/280/315 |
| Minimální poloměr otáčení | mm | 1262 |
| Minimální šířka pro průjezd s paletou 800x1200 | mm | 1841 |
| Minimální šířka pro průjezd s paletou 1000x1200 | mm | 1883 |
| Minimální světlá výška | mm | 30 |
| Výkon | ||
| Rychlost s nákladem/bez nákladu | km/h | 3/3.5 |
| Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu | mm/s | 120/180 |
| Rychlost klesání | mm/s | 120 |
| Maximální převýšení s nákladem/bez nákladu | % | 5/7 |
| Elektrická konfigurace | ||
| Řídící motor/zvedací motor | kW | DC0.63/DC2.0 |
| Napětí baterie | V | 24 |
| Kapacita baterie | Ah | 85 |
| Brzda | elektromagnetická/regenerativní | |
| Ovladač | Heli | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost baterie | kg | 52 |
| Hmotnost zařízení včetně baterie | kg | 460 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrické vysokozdvižné vozíky |
|---|---|
| Max. zdvih (mm): | 1950 |
| Nosnosť (kg): | 1000 |
| Dĺžka vidlíc (mm): | 1150 |
| Šírka vidlíc (mm): | 550/600/650/685 |
| Rýchlosť pojazdu: | 3,5 km/h |
| Rychlost zdvihu: | 180 mm/s |
| Pojazdový motor: | DC 0,63 KW |
| Zdvihový motor: | DC 2,0 KW |
| Baterie: | 24V / 70Ah |
| Hmotnost baterie: | 52 kg |
| Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
| Rozvor koles: | 1052 mm |
| Ovládací systém: | HELI |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
