Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 2t WX20 B-150
Kód: HLI1005Extrémna životnosť
Nulová poruchovosť, prvotriedne zhotovenie

Nadštandardná kvalita
Vysoké výrobné štandardy a postupy
Tradičný český výrobca
na trhu od roku 1992
Garantovaná kvalita
testované, certifikované výrobky
Súvisiaci tovar
Podrobný popis

| Vlastnosti | ||
| Model | CBD20 | |
| Konfigurační č. | 150 | |
| Nosnost | kg | 2000 |
| Vyložení těžiště | mm | 600 |
| Rozvor | mm | 1390 |
| Kola | ||
| Typ kol | PU | |
| Počet kol hnací/vyvažující/ložisková | 1/1/4 | |
| Rozměry | ||
| Minimální výška vidlice | mm | 85 |
| Maximální výška vidlice | mm | 195 |
| Celková šírka vidlice | mm | 540/600/650/685 |
| Vnitřní vzdálenost vidlic | mm | 200/260/310/345 |
| Délka vidlice | mm | 1150/1200 |
| Šířka vidlice | mm | 170 |
| Tloušťka vidlice | mm | 75 |
| Celková délka | mm | 1750 |
| Celková šířka | mm | 720 |
| Celková výška | mm | 1385 |
| Minimální poloměr otáčení | mm | 1575 |
| Minimální šířka pro průjezd s paletou 800x1200 | mm | 1900 |
| Minimální šířka pro průjezd s paletou 1000x1200 | mm | 1940 |
| Výkon | ||
| Rychlost s nákladem/bez nákladu | km/h | 3,5/4 |
| Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu | mm/s | 30/35 |
| Rychlost klesání s nákladem/bez nákladu | mm/s | 40/35 |
| Maximální převýšení s nákladem/bez nákladu | % | 5/7 |
| Elektrická konfigurace | ||
| Řídící motor/zvedací motor | kW | AC1.5/DC1.2 |
| Napětí baterie | V | 24 |
| Kapacita baterie | Ah | 210 |
| Brzda | elektromagnetická/regenerativní | |
| Ovladač | CURTIS | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost baterie | kg | 202 |
| Hmotnost zařízení včetně baterie | kg | 620 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrické nízkozdvižné vozíky |
|---|---|
| Hmotnosť: | 600 kg |
| Dĺžka vidlíc (mm): | 1150 |
| Šírka vidlíc (mm): | 540 |
| Rýchlosť pojazdu: | 4 km/h |
| Rychlosť zdvihu: | 60 mm/s |
| Pojazdový motor: | AC 1,5 KW |
| Zdvihový motor: | DC 2,0 KW |
| Baterie: | 24 V / 210 Ah |
| Hmotnosť baterie: | 190 kg |
| Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
| Materiál kolies: | Polyuretan |
| Rozvor kolies: | 1390 mm |
| Ovládánie: | CURTIS 1230 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár

